通 常 料 金 会 員 料 金(20%OFF)
 
レンタル
料金

バン
軽車両
トラック
軽車両
トラック

トラック

乗用車
単位(円) ダイハツ
ハイゼット
スズキ
キャリー
スズキ
キャリー
ダイハツ
ハイゼット
ダイハツ
タント

1H

- 2,200 2,200 2,200 2,750
基本 - 1,000 1,000 1,000 1,500
保険 - 1,000 1,000 1,000 1,000
TAX - 200 200 200 250

2H

- 3,300 3,300 3,300 4,400
基本 - 2,000 2,000 2,000 3,000
保険 - 1,000 1,000 1,000 1,000
TAX - 300 300 300 400

3H

4,400 4,400 4,400 4,400 5,500
基本 3,000 3,000 3,000 3,000 4,000
保険 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
TAX 400 400 400 400 500

6H

4,950 4,950 4,950 4,950 6,050
基本 3,500 3,500 3,500 3,500 4,500
保険 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
TAX 450 450 450 450 550

12H

6,050 6,050 6,050 6,050 6,600
基本 4,500 4,500 4,500 4,500 5,000
保険 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
TAX 550 550 550 550 600

24H(1日)

8,800 8,800 8,800 8,800 9,350
基本 7,000 7,000 7,000 7,000 7,500
保険 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
TAX 800 800 800 800 850

48H(2日)

15,400 15,400 15,400 15,400 18,700
基本 12,000 12,000 12,000 12,000 15,000
保険 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
TAX 1,400 1,400 1,400 1,400 1,700

72H(3日)

19,800 19,800 19,800 19,800 25,300
基本 15,000 15,000 15,000 15,000 20,000
保険 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
TAX 1,800 1,800 1,800 1,800 2,300

以後1日

7,700 7,700 7,700 7,700 7,700
基本 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
保険 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
TAX 700 700 700 700 700

延滞

         
1時間毎 1,100 1,050 1,050 1,050 1,200

休車

         
1日 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600

距離

         
1km 0 0 0 0 0
 
レンタル
料金

バン
軽車両
トラック
軽車両
トラック

トラック

乗用車
単位(円) ダイハツ
ハイゼット
スズキ
キャリー
スズキ
キャリー
ダイハツ
ハイゼット
ダイハツ
タント

1H

- 1,980 1,980 1,980 2,420
基本 - 800 800 800 1,200
保険 - 1,000 1,000 1,000 1,000
TAX - 180 180 180 220

2H

- 2,860 2,860 2,860 3,740
基本 - 1,600 1,600 1,600 2,400
保険 - 1,000 1,000 1,000 1,000
TAX - 260 260 260 340

3H

3,740 3,740 3,740 3,740 4,620
基本 2,400 2,400 2,400 2,400 3,200
保険 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
TAX 340 340 340 340 420

6H

4,180 4,180 4,180 4,180 5,060
基本 2,800 2,800 2,800 2,800 3,600
保険 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
TAX 380 380 380 380 460

12H

5,060 5,060 5,060 5,060 5,500
基本 3,600 3,600 3,600 3,600 4,000
保険 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
TAX 460 460 460 460 500

24H(1日)

7,260 7,260 7,260 7,260 7,700
基本 5,600 5,600 5,600 5,600 6,000
保険 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
TAX 660 660 660 660 700

48H(2日)

12,760 12,760 12,760 12,760 15,400
基本 9,600 9,600 9,600 9,600 12,000
保険 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
TAX 1,160 1,160 1,160 1,160 1,400

72H(3日)

16,500 16,500 16,500 16,500 20,900
基本 12,000 12,000 12,000 12,000 16,000
保険 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
TAX 1,500 1,500 1,500 1,500 1,900

以後1日

6,380 6,380 6,380 6,380 6,380
基本 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800
保険 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
TAX 580 580 580 580 580

延滞

         
1時間毎 1,100 1,050 1,050 1,050 1,200

休車

         
1日 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600

距離

         
1km 0 0 0 0 0